Inversor solar PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid Hybrid
346,95 €
Disponibilidade:
Em stock
SKU
PNI-SC1810-S
Escreva a sua própria avaliação
| Características | |
| Potência máxima de entrada de painéis fotovoltaicos | 2000W |
| Tensão máxima de entrada CC de painéis fotovoltaicos | 30 - 128 V (Vmp) |
| Corrente máxima de carga solar | Entrada de 30 A dos painéis Saída de 60 A para baterias |
| Eficiência de carregamento solar | 98% |
| Tipo de carregador solar | MPPT |
| Tensão nominal de saída | 230 V |
| Potência de saída nominal | 3200 W (condições ideais para o número de baterias proporcional à potência desejada e baterias 100% carregadas) |
| Potência aparente máxima | 3200VA |
| Saída de tensão de forma de onda | Sinusóide Puro |
| Frequência do sinal de saída | 50, 60 Hz |
| Tensão de entrada CA | 230 V |
| Conexão de rede (backup) | Sim |
| Acumulador | 24 V |
| Baterias compatíveis | AGM Chumbo GEL Alagado Íon de lítio Definido pelo usuário |
| Tensão de alimentação da bateria | 23 V (tensão de partida a frio) |
| Tipo de inversor integrado | Alta frequência (comutação) |
| Eficiência do inversor | 92% (máximo) |
| Tempo típico de transferência | 10ms (UPS, VDE) 20ms (APL) |
| Eficiência do modo de linha | >95% (carga nominal R, carga completa da bateria |
| Modos de operação híbridos | SBU – Solar/Bateria/Uutility SOL - Solar UTI - Utilitário ( UPS ) |
| Carregando AC voltage | 230 V |
| Corrente máxima de carga CA | 60 UMA |
| Funções | - Comutação automática Solar - Baterias - Rede - Economia de energia - Múltiplas proteções - Visor multifuncional - Menu dedicado para configurações avançadas - Monitoramento com software para PC (cabo USB) - Monitoramento remoto do celular/PC (com dongle USB WiFi opcional) |
| Comunicações | USB - Software PC USB - com módulo WiFi opcional (adquirido separadamente) |
| Alarme de bateria fraca | Sim |
| Alarme de bateria desconectada | Sim |
| Alarme de surto | Sim |
| Proteção contra sobrecarga CA | Sim |
| Montagem | na parede |
| Temperatura de uso | 26 ° C ~ + 80 ° C |
| Consumo de energia em espera | ≈ 25W (modo de economia de energia ≈ 12,5W) |
| O pacote contém | |
| Inversor Solar | Sim |
| Acessórios | Cabo USB |
Encontrámos outros produtos que podem ser do seu interesse!