PNI CT360 PRO Termostato Inteligente Sem Fio com WiFi, Controle de Internet, para Caldeiras, TuyaSmart APP, Aquecimento e Resfriamento
| Controle inteligente via InternetO termostato inteligente PNI CT360 PRO permite controlar o sistema de aquecimento e arrefecimento diretamente através da aplicação TuyaSmart, oferecendo aos utilizadores a máxima flexibilidade e conforto. Pode ser utilizado tanto em sistemas de aquecimento central como em outros sistemas de ar condicionado. Com funcionalidades avançadas como a programação diária e semanal, os utilizadores podem definir a temperatura desejada, adaptando assim o ambiente da sua casa às suas preferências e estilo de vida. Além disso, o controlo remoto via internet garante o conforto dos utilizadores mesmo quando estão fora de casa. |
Conectividade Wi-FiEste termostato conecta-se sem fios ao seu roteador via Wi-Fi 802.11b/g/n, operando na banda de 2,4 GHz. A comunicação entre as unidades é feita por rádio a 868 MHz, o que garante uma interação eficiente sem fios adicionais. Além disso, o sistema é compatível com uma ampla gama de sistemas de aquecimento, possuindo um circuito de controlo que suporta tensões de 12-240V AC/DC, maximizando a versatilidade de instalação. |
|
| Design moderno e durávelFabricado em material ABS durável, o termostato PNI CT360 PRO foi projetado para suportar o uso prolongado. Sua cor branca e design elegante o tornam adequado para qualquer ambiente, seja montado em uma mesa ou na parede. O visor iluminado de 3,7 polegadas também proporciona excelente visibilidade das informações, exibindo constantemente a temperatura definida e medida, além de outros detalhes relevantes para o usuário. |
| Identificação do produto | |
| Código do produto | PNI-CT360-S |
| Características gerais | |
| Tipo de produto | Termostato com fio e controle de Internet |
| Projetado para | Sistemas de aquecimento/resfriamento |
| Marca compatível | Universal |
| Montagem | Secretária / parede |
| Material | ABS |
| Cor | Branco |
| Conectividade | - Roteador sem fio para Internet: Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP e AES) - Sem fio entre as 2 unidades: rádio de 868 MHz - Com fio ao sistema de aquecimento central |
| Tipo de fonte de alimentação Tensão de entrada | Unidade Central: Baterias Unidade receptora: rede elétrica de 230V |
| Parâmetros operacionais | - Temperatura que pode ser ajustada: 5 - 35 ° C - Etapa de ajuste de temperatura desejada: 0,5 ° C - Temperatura mensurável: 0 - 50 ° C - Unidade de medida: °Graus Celsius - Sensibilidade do sensor: ± 0,1 ° C - Histerese (zona morta): 0,2 °C |
| Funções | - 2 modos de operação: aquecimento/resfriamento - Controle de temperatura remotamente a partir do aplicativo móvel - Programação diária: 4 fusos horários por dia - Programação semanal: Segunda a domingo - Controle de temperatura local - Unidade central móvel - Anti-gelo - Detecção de janela aberta |
| Aplicativo dedicado para smartphone | Tuya Smart / Vida Inteligente |
| Parâmetros configuráveis | - Calibração do sensor de temperatura interno - temperatura mínima e máxima ajustável - Temperatura anticongelante -Histerese - parâmetros - janela aberta |
| Frequência de comunicação | |
| Recursos da Unidade Central | |
| Fonte de alimentação | 2 pilhas LR3/AAA (não incluídas) |
| Tela | 3,7" iluminado |
| Parâmetros de exibição | - Temperatura medida (na sala) - Temperatura definida/desejada - Hora atual - Programação atual - Status da conectividade sem fio |
| Superfície de montagem | Parede / Mesa |
| Características da unidade receptora | |
| Superfície de montagem | Parede |
| Frequência de comunicação | - com roteador de internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz) - com unidade central: rádio de 868 MHz - com aquecimento central: com fios |
| Fonte de alimentação | 230VAC 50/60Hz |
| Tipo de controle central | Relé NO/NF sem potencial (não energizado) |
| Parâmetros do circuito de relé controlável (máximo) | 12-240V AC/DC, 10 Amps |
| Funções | - 2 botões multifuncionais - 2 LEDs de exibição de status - Pode fechar um circuito de controle NO clássico (normalmente aberto) de uma caldeira que esteja em conformidade com os parâmetros do relé |
| O pacote contém | |
| Unidade Central | Sim |
| Unidade receptora | Sim |
| Acessórios de montagem | - Suporte de montagem na parede - Suporte para assentos de mesa - Parafusos de montagem |


